Манжета ГОСТ 22704-77 шевронная
| ТМЦ | Ед. | Розница цена (руб.) | Кол - во | |
|---|---|---|---|---|
| КН 90х115 кольцо нажимное | шт | 292 | 17 | |
| КО 90х115 кольцо опорное | шт | 192 | 5 | |
| МШ 90х115 | шт | 188 | 5 | |
| Наконечники | ||||
| 10 SA 10 Шарнирный наконечник | шт | 455 | 2 | |
| 12 TSM 12 Шарнирный наконечник | шт | 1014 | 3 | |
| Подшипники | ||||
| Импорт | ||||
| 4х16х5,5 (80064) | шт | 39 | 80 | |
| 8x23x14 подшипник генератора B8-2300 (B8-85) | шт | 182 | 7 | |
| 30х55х23 | шт | 520 | 4 | |
| 32х47х18 конд | шт | 520 | 3 | |
| 35х50х20 (35 BD 5020 T1) | шт | 1339 | 3 | |
| 35х52х20 (35 BD 5220) | шт | 1298 | 2 | |
| 35х52х22 (35 BD 5222) | шт | 1144 | 2 | |
| 35х55х20 (35 BD 219) | шт | 936 | 4 | |
| 35х55х20 NSK (35 BD 219 NSK) | шт | 962 | 2 | |
| 35х62х24 (35 BD 6224 T1) | шт | 1573 | 1 | |
| 35х66х33 (DAC35660033) | шт | 1300 | 1 | |
| 40х62х24 (40 BD 219 NACHI) | шт | 1618 | 5 | |
| 1210 EKTN9/C3 SKF | шт | 1610 | 2 | |
| 61800 SKF | шт | 1163 | 13 | |
| H 213 Втулка | шт | 550 | 2 | |
| H 2315 Втулка | шт | 1787 | 3 | |
| HK 2030 (20х26х30) | шт | 140 | 1 | |
| HK 3518 RS | шт | 2406 | 1 | |
| HM89440/HM89410 | шт | 520 | 1 | |
| LM 5 UU | шт | 208 | 5 | |
| LM 6 UU | шт | 234 | 2 | |
| LM 12 UU OP | шт | 390 | 6 | |
| LM 30 UU_x0002_OP | шт | 669 | 20 | |
| MR 104 (4*10*4) | шт | 125 | 6 | |
| MR 117 ZZ (7х11х3) | шт | 78 | 4 | |
| MR 126 ZZ (6*12*4) | шт | 65 | 2 | |
| MR 148 ZZ (8*14*4) | шт | 100 | 8 | |
| NA 4901 | шт | 208 | 2 | |
| NA 6912 | шт | 1300 | 1 | |
| R 3 ZZ (4,762х12,7х4,978) | шт | 60 | 1 | |
| R 8 2RS (12.7x28.575x7.938) | шт | 188 | 1 | |
| UC 209 | шт | 780 | 5 | |
| UCFL 205 | шт | 533 | 1 | |
| 10 | ||||
| 23 | шт | 21 | 68 | |
| 80014 | шт | 55 | 5 | |
| 80016 | шт | 41 | 12 | |
| 80016 CRAFT | шт | 68 | 15 | |
| 80017 | шт | 61 | 60 | |
| 80017 CRAFT | шт | 65 | 12 | |
| 80017 ZKL | шт | 130 | 2 | |
| 80018 | шт | 37 | 42 | |
| 80018 (9х22х7 - 80089) | шт | 91 | 1 | |
| 80018 CRAFT | шт | 63 | 19 | |
| 80019 | шт | 42 | 39 | |
| 80019 CRAFT | шт | 81 | 41 | |
| 80019 ZKL | шт | 130 | 7 | |
| 80023 | шт | 25 | 5 | |
| 80024 | шт | 37 | 6 | |
| 80024 CRAFT | шт | 69 | 8 | |
| 80025 | шт | 39 | 10 | |
| 80025 CRAFT | шт | 68 | 10 | |
| 80026 | шт | 44 | 12 | |
| 80026 CRAFT | шт | 63 | 8 | |
| 80026 ZKL | шт | 130 | 3 | |
| 80027 | шт | 26 | 6 | |
| 80027 CRAFT | шт | 68 | 12 | |
| 80028 | шт | 45 | 25 | |
| 80028 CRAFT | шт | 70 | 10 | |
| 80028 ZKL | шт | 104 | 6 | |
| 80029 | шт | 58 | 23 | |
| 80029 CRAFT | шт | 78 | 14 | |
| 180014 | шт | 39 | 10 | |
| 180015 | шт | 60 | 10 | |
| 180015 CRAFT | шт | 60 | 10 | |
| 180016 | шт | 39 | 20 | |
| 180016 CRAFT | шт | 68 | 11 | |
| 180017 | шт | 45 | 55 | |
| 180017 CRAFT | шт | 63 | 14 | |
| 180018 | шт | 43 | 18 | |
| 180018 CRAFT | шт | 68 | 20 | |
| 180019 | шт | 42 | 50 | |
| 180019 CRAFT | шт | 88 | 38 | |
| 180023 | шт | 25 | 1 | |
| 180024 | шт | 62 | 136 | |
| 180025 | шт | 39 | 17 | |
| 180025 CRAFT | шт | 73 | 18 | |
| 180026 | шт | 32 | 16 | |
| 180026 CRAFT | шт | 63 | 16 | |
| 180027 | шт | 53 | 16 | |
| 180027 CRAFT | шт | 73 | 15 | |
| 180027 SKF | шт | 100 | 2 | |
| 180028 | шт | 54 | 28 | |
| 180028 CRAFT | шт | 90 | 5 | |
| 180029 | шт | 52 | 2 | |
| 100 | ||||
| 112 | шт | 2970 | 2 | |
| 115 FBJ (6015 FBJ) | шт | 1040 | 3 | |
| 117 | шт | 390 | 1 | |
| 117 ПТВ | шт | 130 | 2 | |
| 80100 | шт | 42 | 42 | |
| 80100 CRAFT | шт | 73 | 34 | |
| 80100 NSK (6000 2Z) | шт | 130 | 4 | |
| 80101 | шт | 63 | 24 | |
| 80101 CRAFT | шт | 89 | 14 | |
| 80101 FAG (6001 2Z FAG) | шт | 143 | 8 | |
| 80101 NSK (6001 ZZ NSK) | шт | 143 | 12 | |
| 80102 | шт | 47 | 62 | |
| 80102 CRAFT | шт | 102 | 40 | |
| 80102 FAG (6002 2Z FAG) | шт | 156 | 19 | |
| 80102 NSK (6002 ZZ NSK) | шт | 156 | 20 | |
| 80103 | шт | 63 | 40 | |
| 80103 CRAFT | шт | 123 | 36 | |
| 80103 FAG (6003 2Z FAG) | шт | 182 | 10 | |
| 80103 NSK (6003 2Z NSK) | шт | 182 | 10 | |
| 80104 | шт | 102 | 12 | |
| 80104 CRAFT | шт | 164 | 20 | |
| 80104 FAG (6004 2Z FAG) | шт | 260 | 4 | |
| 80104 NSK (6004 2Z NSK) | шт | 234 | 10 | |
| 80105 | шт | 89 | 46 | |
| 80105 CRAFT | шт | 193 | 50 | |
| 80105 NSK (6005 2Z NSK) | шт | 260 | 5 | |
| 80106 | шт | 175 | 15 | |
| 80106 CRAFT | шт | 244 | 7 | |
| 80106 KOYO (6006 2Z KOYO) | шт | 416 | 5 | |
| 80107 | шт | 331 | 10 | |
| 80107 CRAFT | шт | 338 | 8 | |
| 80107 KOYO (6007 ZZ KOYO) | шт | 702 | 2 | |
| 80108 | шт | 286 | 5 | |
| 80108 CRAFT | шт | 401 | 6 | |
| 80109 | шт | 331 | 3 | |
| 80109 CRAFT | шт | 494 | 3 | |
| 80112 CRAFT | шт | 689 | 1 | |
| 80113 | шт | 442 | 2 | |
| 80113 CRAFT | шт | 923 | 1 | |
| 180100 | шт | 37 | 47 | |
| 180100 FAG (6000 2RS FAG) | шт | 130 | 2 | |
| 180100 NSK (6000 2RS NSK) | шт | 130 | 5 | |
| 180101 | шт | 65 | 91 | |
| 180101 CRAFT | шт | 78 | 10 | |
| 180101 FAG (6001 2RS FAG) | шт | 169 | 2 | |
| 180101 KOYO (6001 2RS KOYO) | шт | 169 | 2 | |
| 180101 NSK (6001 2RS NSK) | шт | 143 | 3 | |
| 180102 | шт | 58 | 20 | |
| 180102 CRAFT | шт | 104 | 14 | |
| 180102 FAG (6002 2RS FAG) | шт | 156 | 2 | |
| 180102 NSK (6002 2RS NSK) | шт | 156 | 8 | |
| 180103 | шт | 65 | 23 | |
| 180103 CRAFT | шт | 120 | 14 | |
| 180103 FAG (6003 2RS FAG) | шт | 182 | 3 | |
| 180103 NSK (6003 2RS NSK) | шт | 182 | 4 | |
| 180104 | шт | 123 | 35 | |
| 180104 CRAFT | шт | 162 | 23 | |
| 180104 FAG (6004 2RS FAG) | шт | 234 | 5 | |
| 180104 NSK (6004 2RS NSK) | шт | 234 | 1 | |
| 180105 | шт | 107 | 58 | |
| 180105 CRAFT | шт | 172 | 13 | |
| 180105 FAG (6005 2RS FAG) | шт | 260 | 16 | |
| 180105 NSK (6005 2RS NSK) | шт | 260 | 17 | |
| 180106 | шт | 162 | 20 | |
| 180106 CRAFT | шт | 247 | 6 | |
| 180106 KOYO (6006 2RS KOYO) | шт | 416 | 4 | |
| 180107 | шт | 300 | 10 | |
| 180107 CRAFT | шт | 417 | 1 | |
| 180108 | шт | 211 | 17 | |
| 180108 CRAFT | шт | 377 | 5 | |
| 180109 | шт | 388 | 13 | |
| 180109 CRAFT | шт | 492 | 8 | |
| 180110 CRAFT | шт | 520 | 4 | |
| 180111 | шт | 466 | 9 | |
| 180111 CRAFT | шт | 715 | 2 | |
| 180112 CRAFT | шт | 903 | 4 | |
| 180113 | шт | 377 | 2 | |
| 180115 | шт | 910 | 1 | |
| 180116 | шт | 972 | 2 | |
| 200 | ||||
| 50203 CRAFT | шт | 172 | 2 | |
| 50204 | шт | 97 | 1 | |
| 50208 | шт | 650 | 2 | |
| 80200 | шт | 76 | 30 | |
| 80200 CRAFT | шт | 115 | 22 | |
| 80200 NSK (6200 2Z NSK) | шт | 141 | 4 | |
| 80201 | шт | 81 | 29 | |
| 80201 CRAFT | шт | 120 | 23 | |
| 80201 FAG (6201 2Z FAG) | шт | 156 | 5 | |
| 80201 NSK (6201 2Z NSK) | шт | 156 | 6 | |
| 80202 | шт | 72 | 50 | |
| 80202 CRAFT | шт | 117 | 40 | |
| 80202 FAG (6202 2Z FAG) | шт | 182 | 18 | |
| 80202 KOYO (6202 2Z KOYO) | шт | 221 | 1 | |
| 80202 NSK (6202 2Z NSK) | шт | 182 | 20 | |
| 80203 | шт | 73 | 27 | |
| 80203 CRAFT | шт | 159 | 24 | |
| 80203 FAG (6203 2Z FAG) | шт | 221 | 1 | |
| 80203 NSK (6203 2Z NSK) | шт | 221 | 7 | |
| 80204 | шт | 91 | 53 | |
| 80204 CRAFT | шт | 203 | 25 | |
| 80204 FAG (6204 2Z FAG) | шт | 312 | 6 | |
| 80204 NSK (6204 ZZ NSK) | шт | 312 | 7 | |
| 80205 | шт | 136 | 19 | |
| 80205 CRAFT | шт | 234 | 21 | |
| 80205 NSK (6205 2Z NSK) | шт | 364 | 17 | |
| 80205 STC | шт | 234 | 8 | |
| 80206 | шт | 151 | 77 | |
| 80206 CRAFT | шт | 338 | 32 | |
| 80206 FAG (6206 2Z FAG) | шт | 520 | 9 | |
| 80206 NSK (6206 2Z NSK) | шт | 468 | 8 | |
| 80207 | шт | 365 | 12 | |
| 80207 CRAFT | шт | 494 | 8 | |
| 80208 | шт | 403 | 9 | |
| 80208 CRAFT | шт | 546 | 10 | |
| 80209 | шт | 383 | 12 | |
| 80209 CRAFT | шт | 689 | 10 | |
| 80210 | шт | 390 | 6 | |
| 80210 CRAFT | шт | 793 | 3 | |
| 80211 | шт | 554 | 2 | |
| 80211 CRAFT | шт | 1014 | 4 | |
| 80212 | шт | 598 | 2 | |
| 80212 CRAFT | шт | 1376 | 1 | |
| 80213 | шт | 598 | 1 | |
| 180200 | шт | 70 | 130 | |
| 180200 CRAFT | шт | 104 | 6 | |
| 180200 FAG (6200 2RS FAG) | шт | 141 | 8 | |
| 180200 NSK (6200 2RS NSK) | шт | 141 | 10 | |
| 180201 | шт | 68 | 76 | |
| 180201 CRAFT | шт | 97 | 29 | |
| 180201 FAG (6201 2RS FAG) | шт | 156 | 5 | |
| 180201 NSK (6201 2RS NSK) | шт | 156 | 8 | |
| 180202 | шт | 76 | 57 | |
| 180202 CRAFT | шт | 99 | 7 | |
| 180202 FAG (6202 2RS FAG) | шт | 182 | 11 | |
| 180202 NSK (6202 2RS NSK) | шт | 182 | 14 | |
| 180203 | шт | 78 | 60 | |
| 180203 CRAFT | шт | 128 | 28 | |
| 180203 FAG (6203 2RS FAG) | шт | 221 | 5 | |
| 180203 KOYO (6203 2RS KOYO) | шт | 260 | 3 | |
| 180203 NSK (6203 2RS NSK) | шт | 221 | 13 | |
| 180204 | шт | 102 | 29 | |
| 180204 CRAFT | шт | 180 | 35 | |
| 180204 FAG (6204 2RS FAG) | шт | 312 | 6 | |
| 180204 KOYO (6204 2RS KOYO) | шт | 468 | 5 | |
| 180204 NSK (6204 2RS NSK) | шт | 312 | 7 | |
| 180205 | шт | 162 | 43 | |
| 180205 CRAFT | шт | 206 | 16 | |
| 180205 FAG (6205 2RS FAG) | шт | 364 | 11 | |
| 180205 KOYO (6205 2RS KOYO) | шт | 442 | 5 | |
| 180205 NSK (6205 2RS NSK) | шт | 364 | 9 | |
| 180206 | шт | 138 | 22 | |
| 180206 CRAFT | шт | 312 | 9 | |
| 180206 NSK (6206 2RS NSK) | шт | 494 | 4 | |
| 180207 | шт | 286 | 20 | |
| 180207 CRAFT | шт | 455 | 10 | |
| 180208 | шт | 325 | 19 | |
| 180208 CRAFT | шт | 585 | 7 | |
| 180209 | шт | 1005 | 9 | |
| 180209 CRAFT | шт | 728 | 5 | |
| 180210 | шт | 375 | 4 | |
| 180210 CRAFT | шт | 780 | 2 | |
| 180211 | шт | 468 | 2 | |
| 180211 CRAFT | шт | 910 | 3 | |
| 180212 | шт | 658 | 4 | |
| 180212 CRAFT | шт | 1092 | 3 | |
| 180213 | шт | 728 | 3 | |
| 180213 CRAFT | шт | 1365 | 3 | |
| 180214 | шт | 806 | 2 | |
| 300 | ||||
| 301 Т | шт | 3 | 23 | |
| 314 | шт | 1560 | 1 | |
| 50305 | шт | 185 | 2 | |
| 50305 АПП | шт | 419 | 2 | |
| 50306 АПП | шт | 367 | 2 | |
| 50307 | шт | 447 | 5 | |
| 50307 CRAFT | шт | 676 | 1 | |
| 50310 | шт | 780 | 1 | |
| 80300 | шт | 80 | 59 | |
| 80300 CRAFT | шт | 128 | 40 | |
| 80301 | шт | 128 | 11 | |
| 80301 CRAFT | шт | 151 | 6 | |
| 80302 | шт | 180 | 15 | |
| 80302 CRAFT | шт | 206 | 5 | |
| 80302 NSK (6302 ZZ NSK) | шт | 260 | 2 | |
| 80302 SKF (6302 2Z SKF) | шт | 661 | 2 | |
| 80303 | шт | 184 | 18 | |
| 80303 CRAFT | шт | 230 | 5 | |
| 80303 URB | шт | 229 | 3 | |
| 80304 | шт | 232 | 8 | |
| 80304 CRAFT | шт | 273 | 10 | |
| 80304 FAG (6304 ZZ FAG) | шт | 442 | 2 | |
| 80304 URB | шт | 286 | 1 | |
| 80305 | шт | 247 | 19 | |
| 80305 CRAFT | шт | 466 | 4 | |
| 80306 | шт | 338 | 15 | |
| 80306 CRAFT | шт | 572 | 14 | |
| 80307 | шт | 383 | 12 | |
| 80307 CRAFT | шт | 702 | 14 | |
| 80308 | шт | 494 | 11 | |
| 80308 CRAFT | шт | 988 | 5 | |
| 80309 | шт | 819 | 8 | |
| 80309 CRAFT | шт | 1508 | 4 | |
| 80310 | шт | 910 | 2 | |
| 80310 CRAFT | шт | 1495 | 5 | |
| 80311 | шт | 936 | 5 | |
| 80311 CRAFT | шт | 2080 | 1 | |
| 80312 | шт | 1614 | 10 | |
| 80312 CRAFT | шт | 2559 | 1 | |
| 180300 | шт | 91 | 38 | |
| 180300 CRAFT | шт | 149 | 11 | |
| 180300 NSK (6300 2RS NSK) | шт | 182 | 4 | |
| 180300 VBF | шт | 130 | 2 | |
| 180300 ZKL (6300 2RS) ZKL | шт | 182 | 8 | |
| 180301 | шт | 89 | 37 | |
| 180301 (6301 2RS) ZKL | шт | 208 | 6 | |
| 180301 CRAFT | шт | 142 | 6 | |
| 180302 | шт | 94 | 8 | |
| 180302 CRAFT | шт | 195 | 13 | |
| 180302 FAG (6302 2RS FAG) | шт | 260 | 2 | |
| 180302 KOYO (6302 2RS KOYO) | шт | 364 | 2 | |
| 180302 NSK (6302 2RS NSK) | шт | 260 | 3 | |
| 180302 SKF (6302 2RS SKF) | шт | 325 | 1 | |
| 180302 ZKL (6302 2RS) ZKL | шт | 260 | 6 | |
| 180303 | шт | 123 | 35 | |
| 180303 CRAFT | шт | 219 | 8 | |
| 180303 FAG (6303 2RS FAG) | шт | 364 | 3 | |
| 180303 NSK (6303 2RS NSK) | шт | 364 | 3 | |
| 180303 ZKL (6303 2RS) ZKL | шт | 364 | 1 | |
| 180304 | шт | 149 | 24 | |
| 180304 CRAFT | шт | 253 | 18 | |
| 180304 FAG (6304 2RS FAG) | шт | 442 | 3 | |
| 180304 NSK (6304 2RS NSK) | шт | 442 | 3 | |
| 180304 ZKL (6304 2RS) | шт | 435 | 6 | |
| 180305 | шт | 182 | 14 | |
| 180305 CRAFT | шт | 390 | 4 | |
| 180305 FAG (6305 2RS FAG) | шт | 546 | 3 | |
| 180305 NSK (6305 2RS NSK) | шт | 546 | 3 | |
| 180305 ZKL (6305 2RS) | шт | 520 | 2 | |
| 180306 | шт | 332 | 11 | |
| 180306 FAG (6306 2RSR FAG) | шт | 728 | 1 | |
| 180307 | шт | 377 | 10 | |
| 180307 CRAFT | шт | 689 | 13 | |
| 180308 | шт | 522 | 6 | |
| 180308 CRAFT | шт | 884 | 5 | |
| 180309 | шт | 1144 | 12 | |
| 180309 CRAFT | шт | 1144 | 10 | |
| 180310 | шт | 689 | 6 | |
| 180310 CRAFT | шт | 1534 | 4 | |
| 180311 | шт | 892 | 1 | |
| 180311 CRAFT | шт | 1693 | 1 | |
| 180312 | шт | 1170 | 4 | |
| 180312 CRAFT | шт | 2587 | 1 | |
| 180313 | шт | 1482 | 1 | |
| 180315 | шт | 2376 | 1 | |
| 400 | ||||
| 411 | шт | 1560 | 1 | |
| 50409 | шт | 1040 | 2 | |
| 500 | ||||
| 180500 | шт | 151 | 18 | |
| 180500 CRAFT | шт | 177 | 5 | |
| 180501 | шт | 104 | 10 | |
| 180501 CRAFT | шт | 164 | 5 | |
| 180502 | шт | 128 | 13 | |
| 180502 CRAFT | шт | 172 | 6 | |
| 180503 | шт | 95 | 6 | |
| 180503 CRAFT | шт | 237 | 3 | |
| 180504 | шт | 260 | 7 | |
| 180504 CRAFT | шт | 325 | 5 | |
| 180505 CRAFT | шт | 370 | 6 | |
| 180506 | шт | 312 | 1 | |
| 180506 CRAFT | шт | 450 | 4 | |
| 180508 | шт | 507 | 3 | |
| 180509 | шт | 546 | 1 | |
| 180510 | шт | 572 | 5 | |
| 600 | ||||
| 180603 | шт | 255 | 5 | |
| 180603 CRAFT | шт | 349 | 1 | |
| 180604 | шт | 650 | 3 | |
| 180605 | шт | 338 | 2 | |
| 180605 CRAFT | шт | 520 | 4 | |
| 180606 | шт | 459 | 3 | |
| 180606 CRAFT | шт | 835 | 1 | |
| 180607 CRAFT | шт | 1586 | 3 | |
| 180608 | шт | 832 | 2 | |
| 180609 | шт | 1147 | 4 | |
| 180610 CRAFT | шт | 1534 | 2 | |
| 700 | ||||
| 50706 | шт | 653 | 2 | |
| 900 | ||||
| 180902 (15х35х11) | шт | 247 | 6 | |
| 180902 (16х35х14) | шт | 287 | 2 | |
| 941/10 | шт | 110 | 3 | |
| 941/12 | шт | 123 | 63 | |
| 941/15 | шт | 203 | 5 | |
| 941/17 | шт | 247 | 4 | |
| 941/20 | шт | 216 | 4 | |
| 941/25 | шт | 260 | 3 | |
| 942/15 | шт | 91 | 12 | |
| 942/20 | шт | 242 | 5 | |
| 942/30 | шт | 390 | 9 | |
| 943/25 | шт | 188 | 2 | |
| 943/30 | шт | 492 | 5 | |
| 1000 | ||||
| 1200 | шт | 229 | 10 | |
| 1201 | шт | 141 | 10 | |
| 1202 | шт | 138 | 10 | |
| 1202 CRAFT | шт | 292 | 20 | |
| 1203 | шт | 169 | 20 | |
| 1203 CRAFT | шт | 307 | 13 | |
| 1204 | шт | 169 | 16 | |
| 1204 CRAFT | шт | 333 | 5 | |
| 1205 | шт | 230 | 16 | |
| 1205 CRAFT | шт | 403 | 4 | |
| 1206 | шт | 245 | 10 | |
| 1206 CRAFT | шт | 507 | 7 | |
| 1207 | шт | 416 | 2 | |
| 1207 CRAFT | шт | 463 | 3 | |
| 1208 | шт | 445 | 8 | |
| 1208 CRAFT | шт | 741 | 2 | |
| 1209 | шт | 520 | 2 | |
| 1210 CRAFT | шт | 593 | 2 | |
| 1210 АПП | шт | 572 | 4 | |
| 1211 | шт | 676 | 5 | |
| 1214 | шт | 910 | 1 | |
| 1301 | шт | 151 | 2 | |
| 1303 | шт | 234 | 4 | |
| 1305 | шт | 531 | 4 | |
| 1306 | шт | 446 | 2 | |
| 1307 CRAFT | шт | 988 | 4 | |
| 1308 | шт | 650 | 2 | |
| 1310 | шт | 1064 | 4 | |
| 1310 CRAFT | шт | 2112 | 1 | |
| 1314 | шт | 2370 | 1 | |
| 1315 | шт | 2990 | 2 | |
| 1504 | шт | 338 | 2 | |
| 1506 | шт | 497 | 2 | |
| 1507 | шт | 947 | 2 | |
| 1508 | шт | 569 | 2 | |
| 1509 | шт | 520 | 4 | |
| 1509 CRAFT | шт | 1092 | 2 | |
| 1510 | шт | 650 | 4 | |
| 1605 АПП | шт | 143 | 2 | |
| 1605 ХАРП | шт | 156 | 3 | |
| 1612 CRAFT | шт | 2080 | 1 | |
| 2000 | ||||
| 2208 | шт | 884 | 2 | |
| 7000 | ||||
| 7202 | шт | 192 | 13 | |
| 7202 CRAFT | шт | 300 | 2 | |
| 7203 | шт | 312 | 9 | |
| 7203 CRAFT | шт | 234 | 3 | |
| 7204 | шт | 184 | 11 | |
| 7204 CRAFT | шт | 299 | 2 | |
| 7205 | шт | 164 | 13 | |
| 7205 CRAFT | шт | 299 | 5 | |
| 7205 СПЗ | шт | 260 | 4 | |
| 7206 | шт | 229 | 8 | |
| 7206 CRAFT | шт | 468 | 4 | |
| 7207 | шт | 351 | 12 | |
| 7208 | шт | 502 | 7 | |
| 7208 CRAFT | шт | 1092 | 3 | |
| 7209 | шт | 468 | 7 | |
| 7209 (6 класс) | шт | 939 | 1 | |
| 7209 CRAFT | шт | 845 | 1 | |
| 7210 | шт | 578 | 3 | |
| 7210 CRAFT | шт | 936 | 1 | |
| 7211 CRAFT | шт | 1280 | 1 | |
| 7214 | шт | 780 | 5 | |
| 7303 | шт | 312 | 15 | |
| 7304 | шт | 302 | 2 | |
| 7305 | шт | 312 | 2 | |
| 7305 CRAFT | шт | 481 | 4 | |
| 7306 | шт | 506 | 12 | |
| 7306 CRAFT | шт | 848 | 1 | |
| 7307 | шт | 627 | 4 | |
| 7308 | шт | 780 | 1 | |
| 7308 CRAFT | шт | 1693 | 3 | |
| 7309 | шт | 674 | 5 | |
| 7309 CRAFT | шт | 1404 | 1 | |
| 7506 | шт | 928 | 1 | |
| 7507 | шт | 468 | 3 | |
| 7507 CRAFT | шт | 520 | 1 | |
| 7508 | шт | 587 | 4 | |
| 7508 CRAFT | шт | 689 | 1 | |
| 7509 | шт | 467 | 2 | |
| 7509 CRAFT | шт | 910 | 3 | |
| 7510 | шт | 559 | 4 | |
| 7510 CRAFT | шт | 1014 | 1 | |
| 7514 | шт | 1196 | 3 | |
| 7516 А | шт | 2236 | 2 | |
| 7519 | шт | 3900 | 2 | |
| 7605 | шт | 494 | 3 | |
| 7605 CRAFT | шт | 689 | 2 | |
| 7605 NIS (32305 NIS) | шт | 910 | 1 | |
| 7607 | шт | 871 | 3 | |
| 7608 | шт | 1597 | 2 | |
| 7805 | шт | 260 | 4 | |
| 7807 | шт | 393 | 1 | |
| 8000 | ||||
| 8100 CRAFT | шт | 73 | 4 | |
| 8101 | шт | 54 | 18 | |
| 8101 CRAFT | шт | 91 | 10 | |
| 8102 | шт | 134 | 7 | |
| 8102 CRAFT | шт | 120 | 6 | |
| 8103 | шт | 69 | 12 | |
| 8103 CRAFT | шт | 123 | 9 | |
| 8104 | шт | 81 | 14 | |
| 8104 CRAFT | шт | 121 | 7 | |
| 8105 | шт | 85 | 10 | |
| 8105 CRAFT | шт | 198 | 3 | |
| 8106 | шт | 77 | 28 | |
| 8107 | шт | 113 | 1 | |
| 8107 CRAFT | шт | 206 | 1 | |
| 8108 | шт | 182 | 3 | |
| 8108 CRAFT | шт | 338 | 2 | |
| 8111 | шт | 195 | 3 | |
| 8201 | шт | 89 | 2 | |
| 8202 | шт | 58 | 1 | |
| 8202 CRAFT | шт | 86 | 7 | |
| 8204 | шт | 133 | 19 | |
| 8204 CRAFT | шт | 180 | 5 | |
| 8205 | шт | 156 | 20 | |
| 8205 CRAFT | шт | 247 | 2 | |
| 8206 | шт | 125 | 3 | |
| 8207 | шт | 250 | 5 | |
| 8207 CRAFT | шт | 442 | 2 | |
| 8305 | шт | 234 | 2 | |
| 8306 | шт | 338 | 1 | |
| 8307 | шт | 606 | 4 | |
| 8315 ПТВ | шт | 234 | 2 | |
| 8318 ПТВ | шт | 234 | 3 | |
| 10000 | ||||
| 11207 | шт | 572 | 5 | |
| 11213 ГПЗ-34 | шт | 827 | 1 | |
| 20000 | ||||
| 27711 | шт | 4951 | 1 | |
| 30000 | ||||
| 32305 | шт | 281 | 4 | |
| 36103 Е | шт | 442 | 11 | |
| 42000 | ||||
| 42305 CRAFT | шт | 589 | 1 | |
| 46000 | ||||
| 46201 Е | шт | 1050 | 1 | |
| 46202 | шт | 386 | 1 | |
| 46210 Е ГПЗ-34 ПТВ | шт | 312 | 2 | |
| 46303 | шт | 162 | 1 | |
| 46303 Е | шт | 364 | 9 | |
| 46303 Е (5 кл) CRAFT | шт | 513 | 30 | |
| 60000 | ||||
| 66307 (7307 BG) NTN металл | шт | 260 | 3 | |
| 66307 Е (7307 BEGP) SKF | шт | 390 | 4 | |
| 100000 | ||||
| 102605 | шт | 1402 | 1 | |
| 108900 (для дверной петли) | шт | 32 | 31 | |
| 113615 | шт | 6318 | 8 | |
| 156704 | шт | 520 | 3 | |
| 200000 | ||||
| 256706 | шт | 1248 | 2 | |
| 256707 | шт | 2151 | 3 | |
| 256708 | шт | 1044 | 1 | |
| 256907 | шт | 1365 | 1 | |
| 256908 | шт | 1553 | 2 | |
| 292305 | шт | 481 | 2 | |
| 400000 | ||||
| 436108 Е | шт | 1116 | 1 | |
| 500000 | ||||
| 537905 CRAFT | шт | 1404 | 1 | |
| 537906 CRAFT | шт | 1885 | 1 | |
| 537908 CRAFT | шт | 1776 | 2 | |
| 800000 | ||||
| 807813 | шт | 1313 | 2 | |
| 1м | ||||
| 1000084 ZZ | шт | 39 | 37 | |
| 1000084 ZZ CRAFT | шт | 89 | 18 | |
| 1000085 2RS (5*11*5) | шт | 114 | 8 | |
| 1000086 2RS | шт | 52 | 29 | |
| 1000086 ZZ | шт | 65 | 10 | |
| 1000087 2RS | шт | 60 | 12 | |
| 1000087 ZZ | шт | 13 | 1 | |
| 1000088 2RS | шт | 65 | 18 | |
| 1000088 2Z CRAFT | шт | 65 | 10 | |
| 1000088 ZZ | шт | 26 | 5 | |
| 1000093 ZZ (3*8*4) | шт | 85 | 6 | |
| 1000094 2RS | шт | 55 | 8 | |
| 1000094 ZZ | шт | 52 | 20 | |
| 1000094 ZZ CRAFT | шт | 65 | 14 | |
| 1000095 2RS | шт | 26 | 5 | |
| 1000095 2RS CRAFT | шт | 65 | 8 | |
| 1000095 ZZ | шт | 39 | 7 | |
| 1000096 2RS | шт | 39 | 19 | |
| 1000096 2RS CRAFT | шт | 65 | 10 | |
| 1000096 2Z | шт | 68 | 12 | |
| 1000097 2RS CRAFT | шт | 85 | 8 | |
| 1000097 CRAFT | шт | 58 | 10 | |
| 1000097 ZZ | шт | 47 | 11 | |
| 1000098 2RS | шт | 112 | 4 | |
| 1000098 2RS CRAFT | шт | 71 | 6 | |
| 1000098 ZZ | шт | 42 | 14 | |
| 1000098 ZZ CRAFT | шт | 66 | 27 | |
| 1000099 ZZ | шт | 86 | 10 | |
